Beschreibung
Ingredients
Materialzusammensetzung des Produkts pro 1 kg:
Saccharose: Minimum braun – 962 g, weiß – 997 g. Braun:
Wird im fertigen Produkt in einer Menge von weniger als 2% verwendet:
(E150a) Karamell: maximal: 1 g
(Gemäß den Bestimmungen von Anhang 1-2 Teil 1 Teil 1-2-94 / 36
Bei braunen Zuckerstangen ist die Färbung des Kristallzuckers ausschließlich mit natürlichem Karamell gefüllt
Andere ausschließlich natürliche Lebensmittelfarben:
E150a, E120, E131, E163, E100, E160a, E141, Spirulina-Blau
Allergens
The product does not contain allergenic ingredients!
Average nutritional value in 100 g of product
| White and colorful products | /100 g | /3,5 g |
| Calorie | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Protein | – | – |
| Carbonhydrate | 99,7 g | 3,49 |
| – of which sugars | 99,7 g | 3,49 |
| Fat | – | – |
| – of which saturated fatty acids | – | – |
| Fiber | – | – |
| Salt | – | – |
| Brown products | /100 g | /3,5 g |
| Calorie | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Protein | – | – |
| Carbodhydrate | 96,2 g | 3,37 |
| – of which sugars | 96,2 g | 3,37 |
| Fat | – | – |
| – of which saturated fatty acids | – | – |
| Fiber | – | – |
| Salt | – | – |







